Tomorrow, NatWest will be introducing free valuations on Intermediary purchase and First Time Buyer exclusives. Coupled with this it is also introducing cashback on Intermediary remortgage exclusives up to 90% LTV.
Semi-Exclusive Range
Purchase
· Free valuations introduced on Intermediary purchase and First Time Buyer exclusives.
· 2 year rate increases of up to 9bps on fee based products.
· 5 year rate increases of up to 13bps and £500 cashback on all products up to 90% LTV.
· Rate reduction of 16bps on the 5 year 90% LTV no fee products.
· 5 year First Time Buyer (FTB) sub-85% LTV products increased by up to 8bps and £750 cashback on 90% LTV.
Remortgage
· Introduction of new fee based 2 year exclusive products at 85% and 90% LTV with £250 cashback.
· 5 year rate increases of up to 13bps and £500 cashback on all products up to 90% LTV.
Buy to Let
· Introduction of new 2 year exclusive products:
· 60-75% LTV no fee purchase and 2 year 60% LTV fee remortgage.
· 2 year rate increases of up to 20bps and decreases of up to 2bps (purchase and remortgage).
· 5 year rate increases of up to 6bps and decreases of up to 7bps (purchase and remortgage).
Core Range
Residential
Purchase
· Rate reduction of 5bps on the 2 year 60% LTV fee product.
· Rate reduction of 15bps and £250 cashback on the 2 year 95% product.
· 5 year products reduced by up to 7bps and £250 cashback applied to Shared Equity & Help to Buy Shared Equity.
Remortgage
· Rate increases of up to 11bps and £250 cashback on 2 year 80% - 90% LTV fee based products.
Buy to Let
· 5 year rate decrease of 4bps on 70% LTV fee purchase product.
· 5 year rate decrease of up to 9bps on 70 & 75% LTV fee remortgage products with £250 cashback at 70% LTV.
------------------------------Additional Information-----------------------------
As a responsible lender, we have been able to make these changes whilst ensuring that we maintain our risk appetite and the quality of business we accept.
Here’s a full list the changes with product codes in brackets:
New Business
Semi-Exclusives
Residential
NEW
2 year fixed rate purchase – Free valuation
[FO18277] 60% LTV, 1.62% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18278] 70% LTV, 1.69% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18417] 75% LTV, 1.69% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18281] 80% LTV, 1.74% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18283] 85% LTV, 1.83% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18421] 90% LTV, 2.01% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
5 year fixed rate purchase – Free valuation
[FO18420] 60% LTV, 1.96% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18286] 60% LTV, 2.23% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18287] 70% LTV, 1.97% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18288] 70% LTV, 2.28% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18289] 75% LTV, 1.97% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18290] 75% LTV, 2.29% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18291] 80% LTV, 2.15% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18293] 80% LTV, 2.48% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18295] 85% LTV, 2.22% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18427] 85% LTV, 2.60% (3.7% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18297] 90% LTV, 2.45% (3.7% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18299] 90% LTV, 2.66% (3.7% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
2 year fixed rate remortgage – Free Valuation
[FO18301] 80% LTV, 1.77% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18302] 85% LTV, 1.90% (3.4% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18303] 90% LTV, 2.06% (3.4% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
5 year fixed rate remortgage - – Free Valuation
[FO18304] 60% LTV, 1.96% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18305] 60% LTV, 2.22% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18438] 70% LTV, 1.99% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18307] 70% LTV, 2.22% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18309] 75% LTV, 2.01% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18444] 75% LTV, 2.25% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18311] 80% LTV, 2.18% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18314] 80% LTV, 2.39% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18429] 85% LTV, 2.21% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18433] 85% LTV, 2.49% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18432] 90% LTV, 2.40% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £500 cashback
[FO18434] 90% LTV, 2.61% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
First time buyer 5 year fixed rate purchase – Free valuation
[FO18428] 80% LTV, 2.47% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18443] 85% LTV, 2.53% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18442] 90% LTV, 2.76% (3.7% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £750 cashback
Buy to Let
2 year fixed rate purchase – Free valuation
[FO18328] 60% LTV, 1.88% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18330] 60% LTV, 2.38% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18437] 70% LTV, 2.04% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18333] 70% LTV, 2.63% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18334] 75% LTV, 2.18% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18335] 75% LTV, 2.79% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
5 year fixed rate purchase – Free valuation
[FO18336] 60% LTV, 2.28% (4.0% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18337] 60% LTV, 2.50% (3.9% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18338] 70% LTV, 2.61% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18339] 70% LTV, 2.83% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18340] 75% LTV, 2.64% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18341] 75% LTV, 2.89% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
2 year tracker purchase - Free Valuation
[TO4522] 60% LTV, 2.49% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[TO4523] 70% LTV, 2.90% (4.6% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[TO4524] 75% LTV, 3.00% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
2 year fixed rate remortgage - Free Valuation
[FO18343] 60% LTV, 1.78% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18342] 60% LTV, 2.47% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18344] 70% LTV, 2.01% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18345] 70% LTV, 2.59% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18346] 75% LTV, 2.04% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18435] 75% LTV, 2.59% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
5 year fixed rate remortgage - Free Valuation
[FO18441] 60% LTV, 2.23% (3.9% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18440] 60% LTV, 2.50% (3.9% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18352] 70% LTV, 2.60% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18353] 70% LTV, 2.85% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18354] 75% LTV, 2.64% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18439] 75% LTV, 2.88% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee, £250 cashback
CORE
Residential
NEW
2 year fixed rate purchase
[FO18193] 60% LTV, 2.40% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18192] 60% LTV, 1.49% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18195] 70% LTV, 2.45% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18194] 70% LTV, 1.73% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18196] 75% LTV, 1.83% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18197] 75% LTV, 2.45% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18199] 80% LTV, 2.94% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18198] 80% LTV, 1.87% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18201] 85% LTV, 3.03% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18200] 85% LTV, 1.87% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18203] 90% LTV, 3.07% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18202] 90% LTV, 2.33% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18204] 95% LTV, 3.20% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
5 year fixed rate purchase
[FO18206] 60% LTV, 3.09% (3.9% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18205] 60% LTV, 1.95% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18207] 70% LTV, 1.99% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18208] 70% LTV, 3.20% (3.9% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18210] 75% LTV, 3.21% (3.9% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18209] 75% LTV, 1.99% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18212] 80% LTV, 3.38% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18211] 80% LTV, 2.21% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18214] 85% LTV, 3.50% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18213] 85% LTV, 2.36% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18216] 90% LTV, 3.57% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18215] 90% LTV, 2.68% (3.8% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18217] 95% LTV, 3.81% (4.2% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
2 year tracker purchase
[TO4504] 60% LTV, 2.09% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[TO4505] 60% LTV, 2.89% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[TO4506] 70% LTV, 2.29% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[TO4507] 70% LTV, 2.94% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[TO4509] 75% LTV, 2.98% (3.8% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[TO4508] 75% LTV, 2.32% (4.2% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
2 year fixed rate remortgage
[FO18218] 80% LTV, 1.82% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18219] 85% LTV, 1.98% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18220] 90% LTV, 2.31% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
2 year fixed rate purchase – Shared equity
[FO18227] 60% LTV, 1.74% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18228] 60% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18230] 70% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18229] 70% LTV, 1.77% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18232] 75% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18231] 75% LTV, 1.86% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
5 year fixed rate purchase – Shared equity
[FO18233] 60% LTV, 2.05% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18234] 60% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18235] 70% LTV, 2.12% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18236] 70% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18238] 75% LTV, 3.49% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18237] 75% LTV, 2.17% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
2 year fixed rate purchase – Help to Buy Shared equity
[FO18239] 60% LTV, 1.74% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18240] 60% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18242] 70% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18241] 70% LTV, 1.77% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18244] 75% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18243] 75% LTV, 1.86% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
5 year fixed rate purchase – Help to Buy Shared equity
[FO18245] 60% LTV, 2.05% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18246] 60% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18247] 70% LTV, 2.12% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18248] 70% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18250] 75% LTV, 3.49% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18249] 75% LTV, 2.17% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
First time buyer 2 year fixed rate purchase
[FO18221] 80% LTV, 2.64% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18222] 85% LTV, 2.65% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18223] 90% LTV, 2.91% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
First time buyer 5 year fixed rate purchase
[FO18224] 80% LTV, 3.38% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18225] 85% LTV, 3.50% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO18226] 90% LTV, 3.72% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
Buy to Let
2 year fixed rate purchase
[FO18252] 60% LTV, 2.24% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO18251] 60% LTV, 1.74% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO18254] 70% LTV, 2.56% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO18253] 70% LTV, 1.97% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO18256] 75% LTV, 2.67% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO18255] 75% LTV, 2.12% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
5 year fixed rate purchase
[FO18258] 60% LTV, 2.77% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO18257] 60% LTV, 2.30% (4.0% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO18410] 70% LTV, 2.98% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO18408] 70% LTV, 2.65% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO18436] 75% LTV, 3.07% (4.2% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO18431] 75% LTV, 2.79% (4.2% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
2 year tracker purchase
[TO4510] 60% LTV, 2.38% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £1,995 product fee
[TO4511] 60% LTV, 3.43% (4.6% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[TO4512] 70% LTV, 2.90% (4.8% APRC, 4.74% SVR), £1,995 product fee
[TO4513] 70% LTV, 3.93% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[TO4514] 75% LTV, 2.94% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £1,995 product fee
[TO4515] 75% LTV, 3.99% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
5 year fixed rate remortgage
[FO18272] 70% LTV, 2.79% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee, £250 cashback
Rate Changes
CORE
Residential
2 year fixed rate purchase
[FO18192] 60% LTV, decreasing by 5bps from 1.54% to 1.49% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
Buy to Let
[FO18273] 75% LTV, decreasing by 9bps from 2.88% to 2.79% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
WITHDRAWALS
CORE
Residential
2 year fixed rate purchase
[FO17747] 60% LTV, 1.54% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO17767] 60% LTV, 2.40% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17819] 70% LTV, 1.73% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17783] 70% LTV, 2.45% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17820] 75% LTV, 1.83% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17773] 75% LTV, 2.45% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17787] 80% LTV, 2.94% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17821] 80% LTV, 1.87% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17832] 85% LTV, 3.03% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17822] 85% LTV, 1.87% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18025] 90% LTV, 2.33% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18088] 90% LTV, 3.07% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18089] 95% LTV, 3.35% (4.2% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
5 year fixed rate purchase
[FO17883] 60% LTV, 1.95% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO17875] 60% LTV, 3.09% (3.9% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18026] 70% LTV, 1.99% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO17876] 70% LTV, 3.20% (3.9% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17881] 75% LTV, 3.21% (3.9% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18027] 75% LTV, 1.99% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO17869] 80% LTV, 2.21% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO17901] 80% LTV, 3.38% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17870] 85% LTV, 2.36% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO17862] 85% LTV, 3.50% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18090] 90% LTV, 3.57% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17944] 90% LTV, 2.68% (3.8% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18091] 95% LTV, 3.81% (4.2% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
2 year tracker purchase
[TO4450] 60% LTV, 2.09% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[TO4490] 60% LTV, 2.89% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[TO4487] 70% LTV, 2.29% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[TO4451] 70% LTV, 2.94% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[TO4452] 75% LTV, 2.32% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[TO4455] 75% LTV, 2.98% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
2 year fixed rate remortgage
[FO18035] 80% LTV, 1.78% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18037] 85% LTV, 1.88% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18037] 90% LTV, 2.20% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
2 year fixed rate purchase – Shared equity
[FO17765] 60% LTV, 1.74% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17766] 60% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17833] 70% LTV, 1.77% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17834] 70% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17786] 75% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17835] 75% LTV, 1.86% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
5 year fixed rate purchase – Shared equity
[FO17945] 60% LTV, 2.08% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17946] 60% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17845] 70% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17947] 70% LTV, 2.19% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17885] 75% LTV, 3.49% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17846] 75% LTV, 2.19% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
2 year fixed rate purchase – Help to Buy Shared equity
[FO17748] 60% LTV, 1.74% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17749] 60% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17750] 70% LTV, 1.77% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17751] 70% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17752] 75% LTV, 1.86% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17785] 75% LTV, 2.68% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
5 year fixed rate purchase – Help to Buy Shared equity
[FO17864] 60% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17863] 60% LTV, 2.08% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17866] 70% LTV, 3.39% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17865] 70% LTV, 2.19% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17867] 75% LTV, 2.19% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17884] 75% LTV, 3.49% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
First time buyer 2 year fixed rate purchase
[FO17770] 80% LTV, 2.64% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO17771] 85% LTV, 2.65% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO17772] 90% LTV, 2.91% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
First time buyer 5 year fixed rate purchase
[FO17871] 80% LTV, 3.38% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO17872] 85% LTV, 3.50% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
[FO17873] 90% LTV, 3.72% (4.1% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £250 cashback
Buy to Let
2 year fixed rate purchase
[FO17804] 60% LTV, 1.74% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO17805] 60% LTV, 2.24% (4.4% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO17806] 70% LTV, 1.97% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO17824] 70% LTV, 2.56% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO17825] 75% LTV, 2.12% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO17826] 75% LTV, 2.67% (4.5% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
5 year fixed rate purchase
[FO17931] 60% LTV, 2.30% (4.0% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO17932] 60% LTV, 2.77% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO17933] 70% LTV, 2.69% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO17905] 70% LTV, 2.98% (4.1% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[FO17906] 75% LTV, 2.79% (4.2% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
[FO17874] 75% LTV, 3.07% (4.2% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
2 year tracker purchase
[TO4474] 60% LTV, 3.43% (4.6% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[TO4473] 60% LTV, 2.38% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £1,995 product fee
[TO4460] 70% LTV, 3.93% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[TO4475] 70% LTV, 2.90% (4.8% APRC, 4.74% SVR), £1.995 product fee
[TO4477] 75% LTV, 3.99% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £0 product fee
[TO4476] 75% LTV, 2.94% (4.7% APRC, 4.74% SVR), £1,995 product fee
5 year fixed rate remortgage
[FO17936] 70% LTV, 2.83% (4.2% APRC, 4.74% SVR), £995 product fee
Semi-Exclusives
Residential
2 year fixed rate purchase
[FO17802] 60% LTV, 1.53% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18109] 70% LTV, 1.63% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18110] 75% LTV, 1.63% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18111] 80% LTV, 1.74% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18112] 85% LTV, 1.74% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18113] 90% LTV, 1.93% (4.0% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
5 year fixed rate purchase
[FO18114] 60% LTV, 2.10% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £350 cashback
[FO17903] 60% LTV, 1.89% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18115] 70% LTV, 2.21% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO17918] 70% LTV, 1.94% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18116] 75% LTV, 2.22% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO17920] 75% LTV, 1.94% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18063] 80% LTV, 2.08% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18129] 80% LTV, 2.41% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18130] 85% LTV, 2.14% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £350 cashback
[FO18131] 85% LTV, 2.53% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
[FO18132] 90% LTV, 2.34% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee, £250 cashback
[FO18133] 90% LTV, 2.82% (3.8% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee, £500 cashback
2 year fixed rate remortgage
[FO18134] 80% LTV, 1.73% (3.9% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
5 year fixed rate remortgage
[FO17922] 60% LTV, 1.89% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17923] 60% LTV, 2.09% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17930] 70% LTV, 2.14% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17924] 70% LTV, 1.94% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18137] 75% LTV, 2.14% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO17925] 75% LTV, 1.94% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17836] 80% LTV, 2.29% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18067] 80% LTV, 2.12% (3.5% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO17839] 85% LTV, 2.39% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18138] 85% LTV, 2.14% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
[FO18140] 90% LTV, 2.49% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £0 product fee
[FO18139] 90% LTV, 2.34% (3.6% APRC, 4.24% SVR), £995 product fee
